APARTAMENT | Nº PERSONES | TEMPORADA BAIXA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|---|
AULINA 1 | 2 | 125€ | 140€ |
3 | 150€ | 165€ | |
4 | 185€ | 205€ | |
AULINA 2 | 2 | 125€ | 140€ |
3 | 155€ | 165€ | |
ROURE 1 | 4 | 220€ | 225€ |
5 | 235€ | 245€ | |
6 | 270€ | 280€ | |
7 | 305€ | 315€ | |
8 | 340€ | 350€ | |
ROURE 2 | 2 | 155€ | 165€ |
3 | 185€ | 195€ | |
4 | 205€ | 230€ | |
5 | 250€ | 250€ | |
6 | 285€ | 295€ | |
Temporada baixa: esmorzar inclòs.
Temporada alta: No hi ha opció d’esmorzar.
Calendari de temporada alta i temporada baixa:

COLOR GROC: TEMPORADA BAIXA (El preu de l’estada inclou l’esmorzar)
COLOR VERMELL: TEMPORADA ALTA (no hi ha opció d’esmorzar)
A TENIR EN COMPTE:
- Estada mínima en qualsevol cas: 2 nits.
- Setmana Santa: 4 nits d’estada.
- Del 28 d’Abril al 1 de Maig estada mínima 3 nits.
- Durant el mes d’Agost, estades de 6 nits (de dilluns a diumenge).
- Consultar tarifes per la casa sencera, cap d’any i nadals.
- Casa tancada del 8 de Gener al 30 de Març.