APARTAMENT | Nº PERSONES | TEMPORADA BAIXA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|---|
AULINA 1 | 2 | 120€ | 150€ |
3 | 150€ | 180€ | |
4 | 185€ | 215€ | |
AULINA 2 | 2 | 120€ | 150€ |
3 | 155€ | 185€ | |
ROURE 1 | 4 | 215€ | 250€ |
5 | 235€ | 265€ | |
6 | 270€ | 295€ | |
7 | 305€ | 330€ | |
8 | 340€ | 365€ | |
ROURE 2 | 2 | 145€ | 180€ |
3 | 185€ | 230€ | |
4 | 200€ | 260€ | |
5 | 250€ | 285€ | |
6 | 285€ | 315€ | |
Temporada baixa: esmorzar inclòs
Temporada alta: No hi ha opció d’esmorzar
Calendari de temporada alta i temporada baixa:

COLOR VERMELL: TEMPORADA ALTA (no hi ha opció d’esmorzar)
A TENIR EN COMPTE:
- Estada mínima en qualsevol cas: 2 nits
- Setmana Santa: 4 nits d’estada (del 14-18 d’abril)
- Segona pasqua: 3 nits d’estada (del 3- 6 de juny)
- Sant Joan: 3 nits d’estada (del 23-26 de juny)
- A partir del 18/07/2022- 04/09/2022: estada mínima de 6 nits (de dilluns a diumenge)
- Castanyada: 4 nits (del 28 d’octubre al 1 de novembre)
- Pont de la Puríssima. estada mínima de 3 nits
- Consultar tarifes per la casa sencera, cap d’any i nadals.