APARTAMENTO | Nº PERSONAS | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|---|
AULINA 1 | 2 | 125€ | 140€ |
3 | 150€ | 165€ | |
4 | 185€ | 205€ | |
AULINA 2 | 2 | 125€ | 140€ |
3 | 155€ | 165€ | |
ROURE 1 | 4 | 220€ | 225€ |
5 | 235€ | 245€ | |
6 | 270€ | 280€ | |
7 | 305€ | 315€ | |
8 | 340€ | 350€ | |
ROURE 2 | 2 | 155€ | 165€ |
3 | 185€ | 195€ | |
4 | 205€ | 230€ | |
5 | 250€ | 255€ | |
6 | 285€ | 295€ | |
Temporada alta: No hay opción de desayuno.
Calendario de temporada alta i temporada baja:

COLOR AMARILLO: Temporada baja (desayuno incluido en el precio)
COLOR ROJO: temporada alta (no hay opción de desayuno)
A TENER EN CUENTA:
- 2 noches de estancia en cualquier caso
- Semana Santa: mínimo 4 noches
- Del 28 de Abril al 1 de Mayo mínimo 3 noches.
- Durante el mes de Agosto, estancias de 6 días (de lunes a domingo)
- Consultar precios para alquiler de la casa completa, navidades y fin de año